Situatie de fapt:
O afacere bazata pe munca unei singure persoane se estimeaza ca va genera venituri lunare de 3000 dolari si 1000 lei cheltuieli lunare.
Intrebare:
Profitul persoanei fizice va fi mai mare daca se organizeaza ca PFA sau SRL?

Pentru a putea face calculele vom folosi un curs de referinta 4,2 lei pentru un dolar. Se obtin astfel venituri de aproximativ 12.600 lei.
Regasiti mai jos simulare urmatoarelor situatii:
1. PFA
| PFA | |
|---|---|
| Venit lunar | 12600 |
| Cheltuieli lunare | 1000 |
| Impozit 10% | 1087,2 |
| Sanatate | 208 |
| Pensii | 520 |
| Total platit la stat | 1815,2 |
| Castig net lunar | 9784,8 |
2. SRL fara salariati
| Microintreprindere (fara salariati) | |
|---|---|
| Venit lunar | 12600 |
| Cheltuieli lunar | 1000 |
| Impozit 3% | 378 |
| Impozit dividende 5% | 550.7 |
| Sanatate dividende | 208 |
| Total platit la stat | 1136.7 |
| Castig net lunar (din dividende) | 10463.3 |
3. SRL cu 1 salariat cu norma de 8 ore
| Microintreprindere (1 salariat - 8 ore) | ||
|---|---|---|
| Venit lunar | 12600 | |
| Cheltuieli lunare | 1000 | |
| Impozit 1% | 126 | |
| Dividende brute | 9347.2 | |
| Impozit dividende 5% | 467.36 | |
| Sanatate dividende | 208 | |
| Salariu minim 1 salariat - 8 ore/zi | 2080 | |
| Sume care se retin din salariu | Sanatate 10% | 208 |
| Pensie 25% | 520 | |
| Impozit 10% | 84.2 | |
| TOTAL | 812.2 | |
| Contributii platite de angajator | CAM 2,25% | 46.8 |
| TOTAL | 46.8 | |
| Total platit la stat | 1452.36 | |
| Castig net lunar | Salariu | 1267.8 |
| Dividende nete | 8879.84 | |
| Total | 10147.64 | |
Se observa ca persoana fizica are castigul cel mai mare daca isi desfasoara activitatea economica ca SRL fara salariati.
Reglementare:
Cod Fiscal

