Va redam mai jos o comparatie generala intre fiscalizarea veniturilor realizate de PFA si fiscalizarea veniturilor realizate de microintreprinderi, in ipoteza in care societatea si/sau angajatul nu beneficiaza de facilitati fiscale specifice anumitor domenii particulare de activitate si salariatul nu are persoane in intretinere.
Toate sumele pot varia in functie de anumite conditii specifice cum ar fi:
- Domeniul de activitate al societatii (IT, constructii)
- Numarul persoanelor aflate in intretinerea salariatului
PFA
| PFA | |
|---|
| Venit lunar | 12600 |
| Cheltuieli lunare | 1000 |
| Impozit 10% | 1108 |
| Sanatate | 208 |
| Pensii | 520 |
| Total platit la stat | 1836 |
| Castig net lunar | 9764 |
Microintreprindere (1 salariat - 1 ora)
| Microintreprindere (1 salariat - 1 ora) | | |
|---|
| Venit lunar | | 12600 |
| Cheltuieli lunare | | 1000 |
| Impozit 3% | | 378 |
| Dividende brute | | 10310 |
| Impozit dividende 5% | | 516 |
| Sanatate dividende | | 208 |
| Salariu minim net 1 salariat - 1 ora/zi | | 178 |
| Sume care se retin din salariu | Sanatate 10% | 27 |
| Pensie 25% | 68 |
| Impozit 10% | 0 |
| TOTAL | 96 |
| Contributii platite de angajator | Sanatate 10% | 181 |
| Pensie 25% | 452 |
| CAM 2,25% | 6 |
| TOTAL | 638 |
| Total platit la stat | | 1628 |
| Castig net lunar | Salariu | 178 |
| Dividende nete | 9795 |
| Total | 9972 |
Microintreprindere (fara salariati)
| Microintreprindere (fara salariati) | |
|---|
| Venit lunar | 12600 |
| Cheltuieli lunar | 1000 |
| Impozit 3% | 378 |
| Impozit dividende 5% | 561.1 |
| Sanatate dividende | 208 |
| Total platit la stat | 1147.1 |
| Castig net lunar (din dividende) | 10452.9 |
Microintreprindere (1 salariat - 8 ore)
| Microintreprindere (1 salariat - 8 ore) | | |
|---|
| Venit lunar | | 12600 |
| Cheltuieli lunare | | 1000 |
| Impozit 1% | | 126 |
| Dividende brute | | 10164 |
| Impozit dividende 5% | | 508 |
| Sanatate dividende | | 208 |
| Salariu minim 1 salariat - 8 ore/zi | | 1263 |
| Sume care se retin din salariu | Sanatate 10% | 208 |
| Pensie 25% | 520 |
| Impozit 10% | 89 |
| TOTAL | 817 |
| Contributii platite de angajator | CAM 2,25% | 47 |
| TOTAL | 47 |
| Total platit la stat | | 1706 |
| Castig net lunar | Salariu | 1263 |
| Dividende nete | 8631 |
| Total | 9894 |
Ipoteze de lucru
| Salariu minim brut/ora | 12.43 |
|---|
| Salariu lunar minim la norma intreaga | 2080 |
| Venit lunar | 12600 |
| Cheltuieli lunare | 1000 |